| NAZWA ZABIEGU | CENA* | ||
|---|---|---|---|
| STOMATOLOGIA | |||
| Stomatologia zachowawcza | |||
| Przegląd stomatologiczny | bezpłatnie | ||
| RTG punktowe | 50 zł | ||
| RTG panoramiczne | 100 zł | ||
| Znieczulenie | 50 zł | ||
| Wypełnienie ubytku | 350 – 450 zł | ||
| Duża odbudowa estetyczna | 400 – 450 zł | ||
| Wzmocnienie zęba włóknem szklanym | 500 – 600 zł | ||
| Doraźna pomoc w razie bólu | 100 – 200 zł | ||
| Wybielanie | |||
| Wybielanie zębów żywych żelem | 600 zł/1 łuk | ||
| Wybielanie zębów żywych metodą nakładkową | 700 zł/1 łuk | ||
| Wybielanie zęba martwego | 200 zł | ||
| Profilaktyka | |||
| Fluoryzacja | 100 zł | ||
| Usuwanie kamienia – scaling | 200 – 250 zł | ||
| Usuwanie kamienia + piaskowanie | 250 – 300 zł | ||
| Usuwanie kamienia + piaskowanie i fluoryzacja | 300 – 400 zł | ||
| Leczenie kanałowe pod mikroskopem | |||
| Leczenie zęba siecznego lub kła po raz pierwszy | 1000 zł | ||
| Leczenie zęba przedtrzonowego po raz pierwszy | 1200 zł | ||
| Leczenie zęba trzonowego po raz pierwszy | 1600 zł | ||
| Powtórne leczenie zęba siecznego/kła | 1200 zł | ||
| Powtórne leczenie zęba przedtrzonowego | 1500 zł | ||
| Powtórne leczenie zęba trzonowego | 1800 zł | ||
| Usunięcie złamanego narzędzia | 500 – 600 zł | ||
| Użycie materiału MTA | 400 – 500 zł | ||
| Konsultacja endodontyczna | 250 zł | ||
| Weryfikacja zęba pod mikroskopem | 500 zł | ||
| Przygotowanie zęba do leczenia kanałowego | 400-450 zł | ||
| Protetyka** | |||
| Wkład koronowo-korzeniowy na metalu/z cyrkonu | 500-1000 zł | ||
| Korona porcelanowa na metalu | 1300 zł | ||
| Korona pełnoceramiczna na cyrkonie | 1900 zł | ||
| Proteza całkowita akrylowa | 2200 zł | ||
| Mikroproteza (1-2 zęby) | 1500 zł | ||
| Proteza natychmiastowa | 2000 zł | ||
| Proteza szkieletowa | 2700 zł | ||
| Ponowne cementowanie korony, mostu | od 150 zł/1 ząb | ||
| Zdjęcie korony, mostu | od 150 zł | ||
| Naprawa protezy*** | od 300 zł/element | ||
| Podścielenie | 800 zł | ||
| Szyna odciążająca (leczenie bruksizmu) | 450 zł | ||
| Prace na implantach | wycena indywidualna | ||
| Stomatologia dziecięca | |||
| Wizyta adaptacyjna | 150 zł | ||
| Wypełnienie w zębie mlecznym – kolorowe lub białe | 250 – 300 zł | ||
| Leczenie amputacyjne zęba mlecznego | 100 zł | ||
| Usunięcie zęba mlecznego | 100 – 300 zł | ||
| Lakowanie | 100 zł/1 ząb | Chirurgia stomatologiczna**** | |
| Ekstrakcja zęba | 350 – 450 zł | ||
| Ekstrakcja chirurgiczna zęba, korzenia | 400 – 500 zł | ||
| Resekcja | od 2000 zł (wycena indywidualna) | ||
| Ekstrakcja ósemek | od 500 zł (wycena indywidualna) | ||
| Zamknięcie zatoki | + 100 zł do ceny ekstrakcji | ||
| Ekstrakcje mnogie | wycena indywidualna | ||
| ORTODONCJA | |||
| Konsultacja specjalisty ortodonty | 250 zł | ||
| Omówienie planu leczenia | 200 zł | ||
| Wizyta kontrolna aparatu stałego | 300 zł | ||
| Aparat stały metalowy (1 łuk) | 2500 zł | ||
| Aparat stały złoty (1 łuk) | 3000 zł | ||
| Aparat stały estetyczny (1 łuk) | 3600 zł | ||
| Aparat ruchomy | od 1000 zł | ||
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 200 zł | ||
| Leczenie aparatem nakładkowym | wycena indywidualna | ||
*Podane ceny mogą ulec zmianie. Ostateczna cena ustalana jest podczas konsultacji lekarskiej.
** Ceny uzupełnień protetycznych stałych zawierają konieczne znieczulenia i korony tymczasowe.
***Gwarancja nie obejmuje zaniku podłoża protetycznego pacjenta, protez wczesnych
i natychmiastowych oraz zaniku przyzębia w przypadku protez stałych.
**** Ceny zabiegów chirurgicznych zawierają znieczulenie, ewentualne szycie
oraz wizytę kontrolną pozabiegową – zdjęcie szwów.

ul. Elizy Orzeszkowej 96/3
tel. 664 484 499
wizyty umawiane po kontakcie telefonicznym
ul. Władysława Jagiełły 16
tel. 604 125 606/STOMATOLOGIA
tel. 600 069 413/USG
godziny otwarcia:
poniedziałek 8.30 – 11 /USG,
14 – 20/stomatologia
wtorek 9 – 15
środa 12 – 20
czwartek 11 – 19/ortodoncja
piątek 9 – 17/endodoncja
sobota 9 – 16/chirurgia i nagłe przypadki

